肿瘤药物 | |||
安替可胶囊 | 0.2g/粒 | 长春远大国奥制药有限公司 | 2009/12/24 |
慈丹胶囊 | 0.27g/粒 | 北京勃然制药有限公司 | 2011/4/14 |
复方红豆杉胶囊 | 0.3g/粒 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 2010/5/31 |
复方苦参注射液 | 2ml/支 5ml/支 | 山西振东制药股份有限公司 | 2010/9/4 |
肝复乐片 | 0.3g/片 0.5g/片 | 康哲冷水江制药有限公司 | 2010/4/2 |
肝复乐胶囊 | 0.5g*60粒 0.5g*90粒 | 康普药业股份有限公司 | 2011/2/14 |
肝复乐胶囊 | 0.5g/粒 | 湖南九典制药有限公司 | 2012/2/7 |
金龙胶囊 | 0.25g/粒 | 北京建生药业有限公司 | 2010/8/11 |
康莱特注射液 | 100ml:10g | 浙江康莱特药业有限公司 | 2010/4/22 |
康莱特软胶囊 | 0.45g/粒 | 浙江康莱特药业有限公司 | 2010/4/22 |
威麦宁胶囊 | 0.4g/粒 | 华颐药业有限公司 | 2010/9/25 |
消癌平注射液 | 2ml(肌注)/支 20ml(静注)/支 | 南京圣和药业有限公司 | 2011/3/15 |
消癌平注射液 | 2ml(肌注)/支 | 通化神源药业有限公司 | 2010/9/26 |
安康欣胶囊 | 0.5g/粒 | 安徽高山药业有限公司 | 2010/2/10 |
参丹散结胶囊 | 0.4g/粒 | 山东绿因药业有限公司 | 2010/9/28 |
康艾注射 | 5ml/支 10ml/支 20ml/支 | 长白山制药股份有限公司 | 2010/9/26 |
康力欣胶囊 | 0.5g/粒 | 云南名扬药业有限公司 | 2010/7/6 |
益血生胶囊 | 0.25g*36粒 | 珠海金仁药业股份有限公司 | 2010/7/16 |
楼莲胶囊 | 0.25g*40粒 | 通化万通药业股份有限公司 | 2010/4/28 |
芪珍胶囊 | 0.3g*30粒 | 宁波大昌药业有限公司 | 2011/3/14 |
妇科 | |||
经舒颗粒 | 12g/袋 | 北京长城制药厂 | 2010/8/10 |
经舒胶囊 | 0.4g/粒 | 忻州中恒药业有限责任公司 | 2010/9/19 |
五加生化胶囊 | 0.4g/粒 | 多多药业有限公司 | 2010/4/26 |
葆宫止血颗粒 | 15g/袋 | 天津中盛海天制药有限公司 | 2010/12/3 |
茜芷胶囊 | 0.4g/粒 | 甘肃兰药药业有限公司 | 2010/9/9 |
茜芷片 | 0.4g/片 | 甘肃兰药药业有限公司 | 2010/9/9 |
宫宁颗粒 | 10g/袋 | 浙江爱生药业有限公司 | 2010/4/22 |
妇炎平胶囊 | 0.28g/粒 | 广东万年青制药有限公司 | 2010/2/23 |
妇炎消胶囊 | 0.45g/粒 | 贵州百祥制药有限责任公司 | 2009/12/28 |
抗宫炎颗粒 | 6g/袋 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 2010/8/27 |
保妇康栓 | 1.74g*8粒 | 海南碧凯药业有限公司 | 2010/8/17 |
宫颈炎康栓 | 1.2g/粒 | 广西康华药业有限责任公司 | 2010/8/4 |
产复康颗粒 | 5g/袋 20/袋 | 深圳三顺制药有限公司 | 2010/4/6 |
产复康颗粒 | 10g/袋 | 宁波立华制药有限公司 | 2010/3/24 |
女珍颗粒 | 6g/袋 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 2010/3/23 |
乳核散结片 | 0.36g/片 | 广州白云山中一药业有限公司 | 2010/9/30 |
乳核散结胶囊 | 0.43g/粒 | 陕西嘉力药业有限公司 | 2010/9/8 |
乳癖散结片 | 0.53g/片 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 2009/3/23 |
乳癖散结胶囊 | 0.53g/粒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 2010/8/25 |
乳癖散结颗粒 | 4g/袋 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 2013/5/15 |
红金消结胶囊 | 0.4g/粒 | 云南佑生药业有限责任公司 | 2010/9/28 |
消结安胶囊 | 0.38g*24粒 | 云南良方制药有限公司 | 2010/3/29 |
硫酸羟氧喹片 |
欢迎光临 药群论坛 (http://www.yaoqun.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |