新药 | 靶点 | 适应症 | 研发企业 | 状态 | 2020年销售额(单位:亿美元) |
Nivolumab | Anti-PD1单抗 | 肿瘤 | BMS | Phase III | 60.12 |
MK-3475 | Anti-PD1单抗 | 肿瘤 | Merck | Filed | 40.63 |
INT-747 | FXR激动剂 | 脂肪肝 | Intercept | Phase III | 29.92 |
Palbociclib | CDK4/6抑制剂 | HER2阴性乳腺癌 | Pfizer | Phase III | 29.50 |
RG7446 | Anti-PDL1单抗 | 肿瘤 | Roche | Phase III | 29.37 |
Ledipasvir/Sofosbuvir | NS5A/NS5B抑制剂 | HCV感染 | Gilead | Filed | 28.18 |
DCVax-L | 癌症疫苗 | 肿瘤 | Northwest | Phase III | 20.46 |
VX-809/ ivacaftor | CFTR矫正剂 | 囊性纤维化 | Vertex | Phase III | 19.00 |
LCZ696 | ARNI抑制剂 | 心力衰竭 | Novartis | Phase III | 13.29 |
Idelalisib | PI3K抑制剂 | 慢性淋巴细胞白血病 | Gilead | Filed | 12.73 |
Lampalizumab | Anti-Factor D单抗 | 年龄相关性黄斑变性 | Roche | Phase II | 11.22 |
Evolocumab | Anti-PCSK9单抗 | 高血脂 | Amgen | Phase III | 10.93 |
Alirocumab | Anti-PCSK9单抗 | 高血脂 | Sanofi | Phase III | 10.48 |
Plegridy | 干扰素β-1a | 多发性硬化症 | Biogen Idec | Filed | 10.47 |
Secukinumab | Anti-IL-17单抗 | 银屑病 | Novartis | Filed | 10.30 |
MEDI4736 | Anti-PDL1单抗 | 肿瘤 | AstraZeneca | Phase III | 9.67 |
Ocrelizumab | Anti-CD20单抗 | 类风湿性关节炎 | Roche | Phase III | 8.94 |
Abemaciclib | CDK4/6抑制剂 | HER2阴性乳腺癌 | Eli Lilly | Phase III | 6.51 |
Ref: evaluatePharma, World Preview 2014, Outlook to 2020
欢迎光临 药群论坛 (http://www.yaoqun.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |