医药魔方Yiyaomofang以严谨数据透视行业,关注我们,一起来~
In God we trust, everyone else must bring data.—— Edwards Deming
有人说,2014年药品注册太火爆了,药企都疯狂似的申报,不管前面有多少家申报,后面都有敢死队一批批冲上来。这情景,是不是酷似动物世界的角马大迁徙?但你反过来想,药企是不是太理智了?这是不是现实问题呢?!如果不是某些原因催化,企业会像志愿军一样前仆后继吗?不过,太扎堆了总归不好,总是容易犯错误。
在世界最大的野生动物保护区马赛马拉,每年都会上演世界上最壮观的自然奇观,那就是举世闻名的动物大迁徙。从7月到10月,百万头的角马,数十万计的斑马、羚羊、上千万只火烈鸟,组成声势浩大的队伍,从南面的坦桑尼亚的塞伦盖蒂保护区前往肯尼亚的马赛马拉国家公园。它们逃过沼泽地带的大鳄鱼、逃过深深隐蔽在草丛中的凶猛的狮子和花豹,前仆后继,横河跨境,进入北方的新天地。
我们来看一则公告,见下面。泥马,什么情况。兄弟们,受理中心送福利去哇。和谐社会,人文关怀应无所不在啊。如果明天有人叫卖“啤酒饮料矿泉水、花生瓜子八宝粥……”,“让一下,让一下啊,马扎板凳有要的没?”,嘘,小生意,别抢别打架啊。今天才30号,一想到今晚北京降温,窗外咣当不断的风声,就让人担心。强烈呼吁颁发年底最敬业奖给连夜排队的老黄牛,任劳任愿的孺子牛啊!
这真是应了医药魔方在12月2号那天的贴子《医药乱炖》(公众号下回复数字:62可得)中所提,年关是关,KPI压着,不得不闯啊。我们重温一下历史经典,一幕一幕总在重演。每年的12月31日,基本都是当年化药申报的最高峰,估计今年也不特色(shai)了。
一、且道今年有多忙截至2014年12月30日,今年共有61327份药品注册申请,涉及企业5760家。注意:这个统计包括但不仅限于进入CDE的受理号。按日期统计一下,是下面的效果。有人说,可惜了,还差1天,没错,缺失这天的受理号数量应不会低于1000份。在我们这个统计里,抢着最后一天报上去的不算数,哼哼,就是这么任性。
二、最忙企业奖 最忙企业奖,亦即最添堵奖,在堵车的道路上成功给药监部门带来了庞大的受理号数量贡献。别乱想,中性观点哈,各取所需,各自理解。这里还需说明三点:
A、若多家企业的受理号数量相同,则按企业名称顺序排位。嗯,字母是Z开头的,怪你爸爸起的名吧,今后给企业改个名吧,用A字母打头,事事能抢个先,也搞不好以后药企业全叫“阿……”。
B、集团内企业或分公司,均按单一主体计算。要不然小企业哪里有出头之日啊。国家都在大力支持创业、支持小微企业,咱也跟跟风。
C、多家联合申报的,均各自拆分为单一主体,按个体单独计数的。当然,我这里仅引用CFDA公布的数据,并未使用我们自己追溯的、更为庞大的研发主体数据。
好了,进入排行榜的企业注册人员,祝贺你们,该怎么做就怎么做,别让我教你。
NO. | 企业名称 | 受理号数量 |
1 | 天方药业有限公司 | 374 |
2 | 齐鲁制药有限公司 | 311 |
3 | 长春海外制药集团有限公司 | 310 |
4 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 297 |
5 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 297 |
6 | 广东南国药业有限公司 | 293 |
7 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 236 |
8 | 甘肃天水岐黄药业有限责任公司 | 228 |
9 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 224 |
10 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 218 |
11 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 214 |
12 | 广东众生药业股份有限公司 | 207 |
13 | 辉瑞制药有限公司 | 194 |
14 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 190 |
15 | 广州白云山中一药业有限公司 | 186 |
16 | 山西普德药业股份有限公司 | 182 |
17 | 华润紫竹药业有限公司 | 180 |
18 | 国药集团容生制药有限公司 | 179 |
19 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 175 |
20 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 171 |
21 | 北京中新制药厂 | 170 |
22 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 169 |
23 | 修正药业集团股份有限公司 | 165 |
24 | 广州一品红制药有限公司 | 163 |
25 | 浙江海正药业股份有限公司 | 163 |
26 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 160 |
27 | 华北制药股份有限公司 | 158 |
28 | 四川科伦药业股份有限公司 | 158 |
29 | 昆明中药厂有限公司 | 156 |
30 | 遂成药业股份有限公司 | 156 |
31 | 包头中药有限责任公司 | 155 |
32 | 广东华南药业集团有限公司 | 153 |
33 | 石家庄四药有限公司 | 151 |
34 | 杭州民生药业有限公司 | 150 |
35 | 广东华润顺峰药业有限公司 | 149 |
36 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 147 |
37 | 甘肃省西峰制药有限责任公司 | 146 |
38 | 广东恒健制药有限公司 | 143 |
39 | 兰州太宝制药有限公司 | 142 |
40 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 140 |
41 | 辰欣药业股份有限公司 | 139 |
42 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 138 |
43 | 广东益和堂制药有限公司 | 136 |
44 | 山西国润制药有限公司 | 136 |
45 | 山东宏济堂制药集团有限公司 | 135 |
46 | 北京诺华制药有限公司 | 134 |
47 | 内蒙古大唐药业有限公司 | 133 |
48 | 广州白云山奇星药业有限公司 | 127 |
49 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 126 |
50 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 125 |
51 | 吉林省银河制药有限公司 | 124 |
52 | 湖南科伦制药有限公司 | 120 |
53 | 石药集团欧意药业有限公司 | 120 |
54 | 拜耳医药保健有限公司 | 116 |
55 | 哈药集团制药六厂 | 115 |
56 | 内蒙古京新药业有限公司 | 114 |
57 | 上海信谊药厂有限公司 | 114 |
58 | 长春人民药业集团有限公司 | 113 |
59 | 河南省新谊药业有限公司 | 111 |
60 | 广东逢春制药有限公司 | 106 |
61 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 104 |
62 | 迪沙药业集团有限公司 | 103 |
63 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 102 |
64 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 | 102 |
65 | 瑞阳制药有限公司 | 101 |
66 | 广东逸舒制药有限公司 | 100 |
67 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 100 |
68 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 99 |
69 | 深圳致君制药有限公司 | 99 |
70 | 河南本草开元制药有限公司 | 98 |
71 | 河南润弘本草制药有限公司 | 97 |
72 | 宁夏启元国药有限公司 | 97 |
73 | 厦门中药厂有限公司 | 97 |
74 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 96 |
75 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 95 |
76 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 92 |
77 | 广州白云山制药股份有限公司白云山何济公制药厂 | 92 |
78 | 昆明制药集团股份有限公司 | 92 |
79 | 佛山德众药业有限公司 | 91 |
80 | 广东国医堂制药股份有限公司 | 91 |
81 | 东莞市亚洲制药有限公司 | 90 |
82 | 广东万年青制药有限公司 | 90 |
83 | 吉林省利华制药有限公司 | 90 |
84 | 内蒙古黄河制药厂 | 90 |
85 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 90 |
86 | 广州市花城制药厂 | 89 |
87 | 黄山市天目药业有限公司 | 89 |
88 | 汕头金石制药总厂 | 89 |
89 | 芜湖康奇制药有限公司 | 89 |
90 | 安徽新和成皖南药业有限公司 | 88 |
91 | 吉林省鑫辉药业有限公司 | 88 |
92 | 山东齐都药业有限公司 | 88 |
93 | 广东一力集团制药有限公司 | 87 |
94 | 四平市吉特药业有限公司 | 87 |
95 | 中山市恒生药业有限公司 | 87 |
96 | 安徽仁和药业有限公司 | 85 |
97 | 安徽省天康药业有限公司 | 85 |
98 | 广东彼迪药业有限公司 | 85 |
99 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 85 |
100 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 85 |
101 | 石药集团河北永丰药业有限公司 | 85 |
三、最佳起跑奖这个奖项要颁给元旦不放假,勇于在节假日敲开省局大门的伙计们。领奖也别忘感谢药监系统的支持!确实辛苦!我特意盘点过,周六或周日的申报受理情况,发现这种情况很普遍。
下表是抢得2014年头牌的企业及受理号清单。祝贺你们啊,虽然你们错过了2013年12月31日的末日拥堵,但显然在2014年取得了首发优势,该怎么做赶紧滴,转起来不要停!
受理号 | 企业名称 |
JYSZ1400001国 | (株)LG生命科学 |
JTZ1400001 | Hoe Hin Pak Fah Yeow Manufactory Limited |
JXSR1400001国 | Janssen Biologics B.V. |
JBHR1400001国 | Shionogi Pharma Chemicals Co., Ltd. |
JTS1400001 | SP (Brinny) Company |
CBS1400001皖 | 安徽双鹤药用包装有限公司 |
JYZZ1400001国 | 澳美制药厂 |
JTC1400001 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
CYHB1400001京 | 北京万生药业有限责任公司 |
CYSS1400001京 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
CXFL1400001辽 | 北京依生兴业科技有限公司 |
CYSB1400001川 | 成都康弘生物科技有限公司 |
川补140001 | 成都力思特制药股份有限公司 |
CXHS1400001川 | 成都盛迪医药有限公司 |
CYHS1400001川 | 成都盛迪医药有限公司 |
CXHS1400001川 | 成都新越医药有限公司 |
蒙补140001 | 赤峰赛林泰药业有限公司 |
JYZB1400001国 | 德国保时佳大药厂 |
JYZF1400001琼 | 德国保时佳大药厂 |
CBSR1400001国 | 东营力达医药有限公司 |
JXFL1400001国 | 富田制药株式会社 |
CXSS1400001京 | 甘李药业股份有限公司 |
CYZB1400101粤 | 广东一片天医药集团制药有限公司 |
CXZS1400001皖 | 广州四知堂医药科技有限公司 |
CXZB1400001黔 | 贵州汇正制药有限责任公司 |
CYHT1400001黑 | 哈药集团制药六厂 |
CXZS1400001皖 | 合肥今越制药有限公司 |
CYHL1400001冀 | 河北医科大学制药厂 |
CXFL1400001辽 | 河南依生药业有限公司 |
CYHZ1400001湘 | 湖南华纳大药厂有限公司 |
JXSL1400001国 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 |
JXSS1400001国 | 辉瑞投资有限公司 |
CXZL1400001吉 | 吉林省中医药科学院 |
CXHS1400001苏 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
CYHS1400001苏 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
CXHS1400001川 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
CYHT1400001苏 | 江苏九阳生物制药有限公司 |
CXZR1400001国 | 江西博士联科技研究开发有限责任公司 |
JYFB1400001国 | 凯瑞生化科技 |
CBZR1400001国 | 昆明中药厂有限公司 |
CXFL1400001辽 | 辽宁依生生物制药有限公司 |
JYSB1400001国 | 绿十字株式会社 |
JYHF1400001粤 | 明治制果药业株式会社 |
JXHS1400001国 | 南京辰和医药科技有限公司 |
CYHB1400001苏 | 南京亿华药业有限公司 |
CYZS1400001青 | 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 |
CYFS1400001粤 | 乳源东阳光药业有限公司 |
CBHR1400001国 | 山西普德药业股份有限公司 |
陕补140001 | 陕西超群制药有限公司 |
CXHL1400001陕 | 陕西新药技术开发中心 |
CYFZ1400001黑 | 上海皇象铁力蓝天制药有限公司 |
CYZZ1400001陕 | 泰华天然生物制药有限公司 |
CBZ1400001苏 | 泰兴市恒源华康医药塑料有限公司 |
CXHB1400001津 | 天津汉瑞药业有限公司 |
CXHR1400001国 | 天津药物研究院 |
JXBS1400001国 | 图尔安 SA |
JYHZ1400001国 | 卫达化学制药股份有限公司 |
CYHR1400001国 | 无锡福祈制药有限公司 |
JTH1400001 | 协和发酵生化株式会社防府工厂 |
CYZL1400001吉 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 |
CXSB1400001晋 | 亚宝药业太原制药有限公司 |
JZSR1400001国 | 亚特斯公司 |
CYZB1400001苏 | 扬子江药业集团有限公司 |
JXHR1400001国 | 依格斯(北京)医疗科技有限公司 |
JXHL1400001国 | 优诺康(北京)医药技术服务有限公司 |
JYFZ1400001国 | 优诺康(北京)医药技术服务有限公司 |
CYFB1400001闽 | 漳州市漳福糖业有限公司 |
CXSR1400001国 | 长春百龙生物技术有限公司 |
CXSL1400001吉 | 长春海伯尔生物技术有限责任公司 |
CYSZ1400001吉 | 长春生物制品研究所 |
CBB1400001浙 | 浙江金石包装有限公司 |
CXFS1400001陕 | 中化近代环保化工(西安)有限公司 |
CYFL1400001台 | |
CYHT1400001台 | |
JXFS1400001国 | |
JYBB1400001国 | |
JYHB1400001国 | |
JYSF1400001京 | |
三、最佳信念与勇气奖虽然在末日拥堵中被挤出了门外,但仍然在门外坚守到新的一年来临,在药监系统放假第一天,仍然顶着压力,勇往无前。这种精神可佳可励。是什么动力让您这么牛,我也要学习一下啊!!进入榜单的,赶紧转起来,年终领赏必须的。
受理号 | 企业名称 | 受理时间 |
CYHS1400002苏 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 2014-1-1 |
CYHS1400001苏 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 2014-1-1 |
苏补140003 | 南京先声东元制药有限公司 | 2014-1-1 |
CYHB1400001苏 | 南京亿华药业有限公司 | 2014-1-1 |
CYZB1400001苏 | 扬子江药业集团有限公司 | 2014-1-1 |
CYHB1400043粤 | 阿特维斯(佛山)制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400042冀 | 澳诺(中国)制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400012冀 | 澳诺(中国)制药有限公司 | 2014-1-2 |
豫补132154 | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 2014-1-2 |
CYHZ1400005京 | 北京赛升药业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYSB1400001川 | 成都康弘生物科技有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400004川 | 成都普什制药有限公司 | 2014-1-2 |
CXHS1400001川 | 成都盛迪医药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHS1400001川 | 成都盛迪医药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400006川 | 成都天台山制药有限公司 | 2014-1-2 |
CXHS1400001川 | 成都新越医药有限公司 | 2014-1-2 |
蒙补140005 | 赤峰赛林泰药业有限公司 | 2014-1-2 |
蒙补140004 | 赤峰赛林泰药业有限公司 | 2014-1-2 |
蒙补140003 | 赤峰赛林泰药业有限公司 | 2014-1-2 |
蒙补140002 | 赤峰赛林泰药业有限公司 | 2014-1-2 |
蒙补140001 | 赤峰赛林泰药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400093滇 | 大理白族自治州中药制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400098粤 | 广东康奇力药业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400102粤 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400056粤 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400050粤 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400044粤 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400029粤 | 广东南国药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400028粤 | 广东南国药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400027粤 | 广东南国药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400023粤 | 广东南国药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400021粤 | 广东南国药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400019粤 | 广东南国药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400014粤 | 广东南国药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400101粤 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400100粤 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400058粤 | 广州市花城制药厂 | 2014-1-2 |
CYZB1400057粤 | 广州市花城制药厂 | 2014-1-2 |
CYZB1400025琼 | 海南海力制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400030琼 | 海南慧谷药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHS1400007琼 | 海南日中天制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400032琼 | 海南中化联合制药工业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400069浙 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400015冀 | 河北康泰药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400097豫 | 河南禹州市药王制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400096豫 | 河南禹州市药王制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400071黑 | 黑龙江惠美佳制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400070黑 | 黑龙江惠美佳制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400068黑 | 黑龙江惠美佳制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400067黑 | 黑龙江惠美佳制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400053鄂 | 湖北福广制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400052鄂 | 湖北福广制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400043鄂 | 湖北广仁药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400020鄂 | 湖北虎泉药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400017鄂 | 湖北虎泉药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400030鄂 | 湖北金龙福药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400026鄂 | 湖北金龙福药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400054鄂 | 湖北康源药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400038鄂 | 湖北天圣清大制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400036鄂 | 湖北天圣清大制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400055鄂 | 湖北御金丹药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHZ1400001湘 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400018湘 | 湖南科伦制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400051皖 | 黄山市天目药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400013鄂 | 黄石卫生材料药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400048鄂 | 黄石燕舞药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400026吉 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHZ1400008吉 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400024吉 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400022吉 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHZ1400007吉 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400020吉 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400013吉 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400011吉 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400061吉 | 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400045吉 | 吉林龙鑫药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400021吉 | 吉林省百年六福堂药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400016吉 | 吉林省红石药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400060吉 | 吉林省华港制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400011吉 | 吉林省华侨药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400059吉 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400027吉 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400024吉 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400062吉 | 吉林亚泰明星制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400018吉 | 吉林亚泰明星制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400063吉 | 吉林一正药业集团有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400008吉 | 吉林紫鑫般若药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400007吉 | 吉林紫鑫般若药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400004吉 | 吉林紫鑫般若药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400003吉 | 吉林紫鑫般若药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400002吉 | 吉林紫鑫般若药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400006吉 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400017苏 | 济川药业集团股份有限公司 | 2014-1-2 |
CXHS1400001川 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400009苏 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400033苏 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYHS1400004苏 | 江苏万高药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400040滇 | 昆明本草制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400039滇 | 昆明本草制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400038滇 | 昆明本草制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400035滇 | 昆明全新生物制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400041滇 | 昆明制药集团股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400010粤 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 2014-1-2 |
CYHB1400009浙 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400035鲁 | 山东方健制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400033鲁 | 山东方健制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400032鲁 | 山东方健制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400031鲁 | 山东方健制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400029鲁 | 山东方健制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400028鲁 | 山东方健制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400022鲁 | 山东方健制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400008鲁 | 山东科伦药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400079晋 | 山西广誉远国药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHS1400012晋 | 山西国润制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHS1400011晋 | 山西国润制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHS1400010晋 | 山西国润制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHS1400009晋 | 山西国润制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHS1400008晋 | 山西国润制药有限公司 | 2014-1-2 |
陕补140001 | 陕西超群制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHS1400006陕 | 陕西金裕制药股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYHS1400005陕 | 陕西金裕制药股份有限公司 | 2014-1-2 |
CXHL1400001陕 | 陕西新药技术开发中心 | 2014-1-2 |
CYZB1400019沪 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400088沪 | 上海雷允上药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400086沪 | 上海雷允上药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400081沪 | 上海雷允上药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400066沪 | 上海雷允上药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400065沪 | 上海雷允上药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400010沪 | 上海雷允上药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYSB1400002沪 | 上海赛伦生物技术有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400080沪 | 上海杏灵科技药业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400076沪 | 上海杏灵科技药业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400074沪 | 上海杏灵科技药业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400072沪 | 上海杏灵科技药业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400042沪 | 上海中药制药技术有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400031粤 | 深圳华润九新药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHS1400003苏 | 神隆医药(常熟)有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400047川 | 四川好医生药业集团有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400005川 | 四川奇力制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400049川 | 四川鑫达康药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400084吉 | 四平三帆科技制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400014吉 | 四平三帆科技制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400002苏 | 苏州东瑞制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZZ1400001陕 | 泰华天然生物制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHZ1400004津 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 2014-1-2 |
CYHZ1400002津 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400003豫 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400039吉 | 通化鸿宝药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400037吉 | 通化久铭药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400012吉 | 通话玉圣药业有限公司 | 2014-1-2 |
晋补140003 | 同药集团大同制药有限公司 | 2014-1-2 |
晋补140002 | 同药集团大同制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400041皖 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400034皖 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 2014-1-2 |
陕补140002 | 西安澜泰药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400015藏 | 西藏康达药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400099鲁 | 烟台中亚医药保健酒有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400073鲁 | 烟台中亚医药保健酒有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400046鲁 | 烟台中亚医药保健酒有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400040鲁 | 烟台中亚医药保健酒有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400064苏 | 扬州市三药制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400091冀 | 药都制药集团股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400090冀 | 药都制药集团股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400089冀 | 药都制药集团股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400087冀 | 药都制药集团股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400085冀 | 药都制药集团股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400083冀 | 药都制药集团股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400082冀 | 药都制药集团股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400078冀 | 药都制药集团股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400077冀 | 药都制药集团股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400075冀 | 药都制药集团股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400034京 | 悦康药业集团有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400037滇 | 云南广福药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400036滇 | 云南广福药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400092滇 | 云南康恩贝植物药有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400007浙 | 浙江贝得药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYHZ1400003浙 | 浙江浙邦制药有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400095粤 | 中山市恒生药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZB1400094粤 | 中山市恒生药业有限公司 | 2014-1-2 |
CYZZ1400002渝 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400047粤 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400046粤 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400045粤 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 2014-1-2 |
CYHB1400044粤 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 2014-1-2 |
皖补140005 | 安徽贝克联合制药有限公司 | 2014-1-3 |
CYHB1400055皖 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 2014-1-3 |
CXHL1400003冀 | 北京澳合药物研究院有限公司 | 2014-1-3 |
CXHS1400004京 | 北京嘉事联博医药科技有限公司 | 2014-1-3 |
CXHS1400003京 | 北京嘉事联博医药科技有限公司 | 2014-1-3 |
CXHL1400010京 | 北京九环华康医药科技中心 | 2014-1-3 |
CXHL1400003冀 | 北京四环制药有限公司 | 2014-1-3 |
CYZZ1400008京 | 北京亚东生物制药有限公司 | 2014-1-3 |
川补140007 | 成都恩威药业有限公司 | 2014-1-3 |
川补140001 | 成都力思特制药股份有限公司 | 2014-1-3 |
蒙补140006 | 赤峰赛林泰药业有限公司 | 2014-1-3 |
CXHS1400004京 | 固安世桥制药有限公司 | 2014-1-3 |
CXHS1400003京 | 固安世桥制药有限公司 | 2014-1-3 |
CXHL1400011苏 | 广东华南新药创制中心 | 2014-1-3 |
CYZZ1400006粤 | 广东康奇力药业股份有限公司 | 2014-1-3 |
CYZB1400157粤 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 2014-1-3 |
CYHB1400064粤 | 广东罗特制药有限公司 | 2014-1-3 |
CYHZ1400009粤 | 广东先强药业股份有限公司 | 2014-1-3 |
CXZS1400001皖 | 广州四知堂医药科技有限公司 | 2014-1-3 |
