序号 | 化学仿制药/中药同名同方药/生物类似药信息 | 被仿制药相关信息 | 受理日期 | 公开时间 | 声明分类 |
药品名称 | 受理号 | 药品类型 | 注册分类 | 申请人名称 | 批准文号/注册证号 | 持有人名称 |
1
| 吲哚布芬片 | CYHS2301441 | 化学药品 | 3类 | 山东鲁盛制药有限公司 | —— | Pifizer Italia S.r.l/ Laboratórios Pfizer, Lda | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:16 | 1类 |
2 | 氨甲环酸注射液 | CYHS2301436 | 化学药品 | 4类 | 广州泽盛药业科技有限公司 | 无 | PFIZER PHARMA PFE GmbH | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:15 | 1类 |
3 | 盐酸肾上腺素注射液 | CYHS2301442 | 化学药品 | 3类 | 石家庄四药有限公司 | 无 | Par Pharmaceutical, Inc | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:15 | 1类 |
4 | 羧甲司坦口服溶液 | CYHS2301440 | 化学药品 | 3类 | 北京沃邦医药科技有限公司 | / | Sanofi-Aventis France | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:15 | 1类 |
5 | 盐酸多巴胺注射液 | CYHS2301439 | 化学药品 | 3类 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 无 | Hospira Inc | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:15 | 1类 |
6 | 吗啉硝唑氯化钠注射液 | CYHS2301438 | 化学药品 | 4类 | 仁合益康集团有限公司 | 国药准字H20140022 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:15 | 3类 |
7 | 氨甲环酸注射液 | CYHS2301435 | 化学药品 | 4类 | 广州泽盛药业科技有限公司 | 无 | PFIZER PHARMA PFE GmbH | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:15 | 1类 |
8 | 氨甲环酸注射液 | CYHS2301434 | 化学药品 | 4类 | 广州泽盛药业科技有限公司 | 无 | 第一三共株式会社 | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:15 | 1类 |
9 | 法莫替丁注射液 | CYHS2301437 | 化学药品 | 3类 | 南京康发生物科技有限公司 | 无 | LTLファーマ株式会社 | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:14 | 1类 |
10 | 西格列汀二甲双胍片(II) | CYHS2301433 | 化学药品 | 4类 | 浙江英格莱制药有限公司 | 国药准字J20171012 | MSD Pharma (Singapore) Pte.Ltd | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:14 | 2+3+4.2类 |
11 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | CYHS2301432 | 化学药品 | 3类 | 宁波美舒医药科技有限公司 | NDA202270 | Merck Sharp and Dohme Corp | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:14 | 3类 |
12 | 他氟前列素滴眼液 | CYHS2301431 | 化学药品 | 4类 | 杭州民生药业股份有限公司 | H20150423、H20150528、国药准字J20150131 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd. | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:14 | 1类 |
13 | 米诺地尔外用溶液 | CYHS2301429 | 化学药品 | 3类 | 江苏润邦药业有限公司 | / | Johnson And Johnson Group C**umer Companies | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:14 | 1类 |
14 | 米诺地尔外用溶液 | CYHS2301430 | 化学药品 | 3类 | 江苏润邦药业有限公司 | / | Johnson And Johnson Group C**umer Companies | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:14 | 1类 |
15 | 氟尿嘧啶注射液 | CYHS2301428 | 化学药品 | 3类 | 湖南赛隆药业(长沙)有限公司 | 无 | Accord Healthcare, Inc | 2023-5-26 | 2023-5-26 23:20:14 | 1类 |
16 | 氟哌啶醇注射液 | CYHS2301426 | 化学药品 | 3类 | 成都瑞尔医药科技有限公司 | 无 | Janssen-Cilag SpA | 2023-5-25 | 2023-5-25 23:20:20 | 1类 |
17 | 普瑞巴林口服溶液 | CYHS2301427 | 化学药品 | 3类 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | EU/1/04/279/044 | Pfizer Europe MA EEIG/Pfizer Limited/Upjohn EESV | 2023-5-25 | 2023-5-25 23:20:20 | 1类 |
18 | 丙戊酸钠口服溶液 | CYHS2301421 | 化学药品 | 4类 | 安徽海斯美医药有限公司 | / | Sanofi | 2023-5-25 | 2023-5-25 23:20:19 | 1类 |
19 | 二甲双胍恩格列净片 | CYHS2301425 | 化学药品 | 4类 | 天大药业(珠海)有限公司 | H20190028、H20190027、H20190026、H20190025 | Boehringer Ingelheim Pty Ltd | 2023-5-25 | 2023-5-25 23:20:19 | 2类 |
20 | 莫匹罗星软膏 | CYHS2301424 | 化学药品 | 4类 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 未进口原研药品 | Beecham/GlaxoSmithKline | 2023-5-25 | 2023-5-25 23:20:19 | 1类 |
21 | 硝酸异山梨酯注射液 | CYHS2301423 | 化学药品 | 4类 | 北京布霖生物科技有限公司 | 国药准字HJ20160408、国药准字HJ20160409 | Yinglian Health Pharmaceutical GmbH | 2023-5-25 | 2023-5-25 23:20:19 | 1类 |
22 | 碘普罗胺注射液 | CYHS2301422 | 化学药品 | 4类 | 重庆煜洋药业有限公司 | 国药准字J20180043 | Bayer Vital GmbH | 2023-5-25 | 2023-5-25 23:20:19 | 1类 |
23 | 赛洛多辛胶囊 | CYHS2301420 | 化学药品 | 4类 | 北京百奥药业有限责任公司 | 国药准字H20110100 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 2023-5-25 | 2023-5-25 23:20:18 | 1类 |
24 | 罗沙司他胶囊 | CYHS2301417 | 化学药品 | 4类 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H20180023 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 2023-5-24 | 2023-5-24 23:20:12 | 3类 |
25 | 间苯三酚注射液 | CYHS2301413 | 化学药品 | 4类 | 石家庄四药有限公司 | 无 | Teva Sante | 2023-5-24 | 2023-5-24 23:20:11 | 1类 |
26 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | CYHS2301415 | 化学药品 | 4类 | 苏州弘森药业股份有限公司 | H20150173 | SCS Boehringer Ingelheim Comm. V | 2023-5-24 | 2023-5-24 23:20:11 | 1类 |
27 | 罗沙司他胶囊 | CYHS2301418 | 化学药品 | 4类 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 国药准字H20180024 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 2023-5-24 | 2023-5-24 23:20:11 | 3类 |
28 | 罗沙司他胶囊 | CYHS2301419 | 化学药品 | 4类 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 国药准字H20180023 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 2023-5-24 | 2023-5-24 23:20:11 | 3类 |
29 | 罗沙司他胶囊 | CYHS2301416 | 化学药品 | 4类 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H20180024 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 2023-5-24 | 2023-5-24 23:20:11 | 3类 |
30 | 碳酸氢钠林格注射液 | CYHS2301414 | 化学药品 | 3类 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 不适用 | 株式会社大塚製薬工場 | 2023-5-24 | 2023-5-24 23:20:11 | 1类 |
31 | 注射用卡非佐米 | CYHS2301411 | 化学药品 | 4类 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 10mg未进口;60mg注册证号:国药准字HJ20210054 | Onyx Therapeutics Inc A Wholly Owned Sub Of Amgen Inc | 2023-5-24 | 2023-5-24 23:20:10 | 3类 |
32 | 注射用卡非佐米 | CYHS2301410 | 化学药品 | 4类 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 国药准字HJ20210054 | Onyx Pharmaceuticals, Inc. | 2023-5-24 | 2023-5-24 23:20:10 | 3类 |
33 | 注射用卡非佐米 | CYHS2301412 | 化学药品 | 4类 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 30mg未进口;60mg注册证号:国药准字HJ20210054 | Onyx Therapeutics Inc A WhollyOwned Sub Of Amgen Inc | 2023-5-24 | 2023-5-24 23:20:10 | 3类 |
34 | 枸橼酸莫沙必利片 | CYHS2301407 | 化学药品 | 4类 | 浙江京新药业股份有限公司 | 国药准字J20140149 | Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:13 | 1类 |
35 | 聚乙二醇3350散 | CYHS2301409 | 化学药品 | 3类 | 哈尔滨葵花药业有限公司 | 不适用 | Bayer Healthcare LLC | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:13 | 1类 |
36 | 盐酸艾司洛尔氯化钠注射液 | CYHS2301401 | 化学药品 | 4类 | 北京百美特生物制药有限公司 | 国药准字H20193417 | 上海百特医疗用品有限公司 | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:12 | 1类 |
37 | 盐酸纳洛酮注射液 | CYHS2301406 | 化学药品 | 3类 | 西洲医药科技(浙江)有限公司 | / | International Medication Systems , Limited | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:12 | 1类 |
38 | 盐酸纳洛酮注射液 | CYHS2301405 | 化学药品 | 3类 | 西洲医药科技(浙江)有限公司 | / | International Medication Systems , Limited | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:12 | 1类 |
39 | 注射用苯唑西林钠 | CYHS2301404 | 化学药品 | 3类 | 山东晶辉生物技术有限公司 | 无 | Sagent Pharmaceuticals,Inc | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:12 | 1类 |
40 | 枸橼酸西地那非片 | CYHS2301397 | 化学药品 | 4类 | 植恩生物技术股份有限公司 | 国药准字H20020527 | 辉瑞制药有限公司 | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:12 | 1类 |
41 | 枸橼酸西地那非片 | CYHS2301398 | 化学药品 | 4类 | 植恩生物技术股份有限公司 | 国药准字H20020528 | 辉瑞制药有限公司 | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:12 | 1类 |
42 | 注射用苯唑西林钠 | CYHS2301403 | 化学药品 | 3类 | 山东晶辉生物技术有限公司 | 无 | Sagent Pharmaceuticals,Inc | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:12 | 1类 |
43 | 注射用苯唑西林钠 | CYHS2301402 | 化学药品 | 3类 | 山东晶辉生物技术有限公司 | 无 | Sagent Pharmaceuticals,Inc | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:12 | 1类 |
44 | 帕妥珠单抗注射液 | CXSS2300038 | 治疗用生物制品 | 3.3类 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | S20180029 | Roche Pharma(Schweiz) AG | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:11 | 4.1+2类 |
45 | 间苯三酚注射液 | CYHS2301400 | 化学药品 | 4类 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | / | Teva Sante | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:11 | 1类 |
46 | 枸橼酸氢钾钠颗粒 | CYHS2301399 | 化学药品 | 4类 | 湖北午时医药研究院有限公司 | / | Madaus GmbH/Meda Pharm GmbH & Co.K | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:11 | 1类 |
47 | 枸橼酸西地那非片 | CYHS2301396 | 化学药品 | 4类 | 植恩生物技术股份有限公司 | 国药准字H20020526 | 辉瑞制药有限公司 | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:11 | 1类 |
48 | 甲磺酸伊马替尼片 | CYHS2301395 | 化学药品 | 4类 | 广州科锐特生物科技有限公司 | H20150112 | Novartis Pharma Schweiz AG | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:11 | 1类 |
49 | 注射用尼可地尔 | CYHS2301394 | 化学药品 | 3类 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 不适用 | 中外製薬株式会社 | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:11 | 1类 |
50 | 注射用尼可地尔 | CYHS2301393 | 化学药品 | 3类 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 不适用 | 中外製薬株式会社 | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:11 | 1类 |
51
| 二羟丙茶碱注射液 | CYHS2301408 | 化学药品 | 3类 | 陕西丽彩药业有限公司 | / | エーザイ(卫材)株式会社 | 2023-5-23 | 2023-5-23 23:20:10 | 1类 |
52 | 盐酸氨溴索口服溶液 | CYHS2301392 | 化学药品 | 4类 | 江苏贝佳制药有限公司 | 无 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 2023-5-22 | 2023-5-23 9:00:16 | 1类 |
53 | 夫西地酸乳膏 | CYHS2301389 | 化学药品 | 4类 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | H20130921 | LEO Pharma A/S | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:15 | 1类 |
54 | 罗沙司他胶囊 | CYHS2301366 | 化学药品 | 4类 | 南京正大天晴制药有限公司 | 国药准字H20180024 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 2023-5-20 | 2023-5-22 23:20:15 | 3类 |
55 | 罗沙司他胶囊 | CYHS2301367 | 化学药品 | 4类 | 南京正大天晴制药有限公司 | 国药准字H20180023 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 2023-5-20 | 2023-5-22 23:20:15 | 3类 |
56 | 西甲硅油乳剂 | CYHS2301364 | 化学药品 | 4类 | 山东新鲁医药科技有限公司 | 国药准字HJ20160184 | Berlin-Chemie AG | 2023-5-19 | 2023-5-22 23:20:15 | 1类 |
57 | 注射用比阿培南 | CYHS2301365 | 化学药品 | 3类 | 安徽省先锋制药有限公司 | / | Meiji Seika ファルマ株式会社 | 2023-5-19 | 2023-5-22 23:20:15 | 1类 |
58 | 盐酸罗哌卡因注射液 | CYHS2301386 | 化学药品 | 4类 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | / | AstraZeneca AB/Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:15 | 1类 |
59 | 盐酸罗哌卡因注射液 | CYHS2301385 | 化学药品 | 4类 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | / | Aspen Pharma Trading Limited/Aspen Pharma Trading Limited/Aspen Pharma | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:15 | 1类 |
60 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | CYHS2301384 | 化学药品 | 4类 | 安徽省先锋制药有限公司 | / | IPSEN C**umer HealthCare | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:15 | 1类 |
61 | 重酒石酸卡巴拉汀口服溶液 | CYHS2301390 | 化学药品 | 3类 | 百善科技(湖州)有限公司 | / | Novartis Europharm Limited | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:15 | 1类 |
62 | 罗沙司他胶囊 | CYHS2301373 | 化学药品 | 4类 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 国药准字H20180023 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:14 | 3类 |
63 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | CYHS2301391 | 化学药品 | 4类 | 成都普什制药有限公司 | H20150159 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:14 | 1类 |
64 | 盐酸罗哌卡因注射液 | CYHS2301388 | 化学药品 | 4类 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | / | Aspen Pharma Trading Limited | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:14 | 1类 |
65 | 美索巴莫注射液 | CYHS2301383 | 化学药品 | 3类 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 不适用,参比未进口 | Hikma Pharmaceuticals Usa Inc | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:14 | 1类 |
66 | 盐酸罗哌卡因注射液 | CYHS2301387 | 化学药品 | 4类 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | / | AstraZeneca AB/Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:14 | 1类 |
67 | 喷他佐辛注射液 | CYHS2301361 | 化学药品 | 3类 | 山东新华制药股份有限公司 | 无 | 丸石製薬株式会社 | 2023-5-19 | 2023-5-22 23:20:14 | 1类 |
68 | 玻璃酸钠滴眼液 | CYHS2301362 | 化学药品 | 4类 | 黑龙江省知润药业有限公司 | 无 | 参天制药株式会社 | 2023-5-19 | 2023-5-22 23:20:14 | 1类 |
69 | 甲氨蝶呤片 | CYHS2301363 | 化学药品 | 3类 | 国药一心制药有限公司 | 无 | Pfizer Japan Inc. | 2023-5-19 | 2023-5-22 23:20:14 | 1类 |
70 | 罗沙司他胶囊 | CYHS2301374 | 化学药品 | 4类 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 国药准字H20180024 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:14 | 3类 |
71 | 罗沙司他胶囊 | CYHS2301382 | 化学药品 | 4类 | 成都倍特药业股份有限公司 | 国药准字H20180024 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:13 | 3类 |
72 | 罗沙司他胶囊 | CYHS2301381 | 化学药品 | 4类 | 成都倍特药业股份有限公司 | 国药准字H20180023 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:13 | 3类 |
73 | 罗沙司他胶囊 | CYHS2301375 | 化学药品 | 4类 | 江西山香药业有限公司 | 国药准字H20180024 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:13 | 3类 |
74 | 米诺地尔外用溶液 | CYHS2301380 | 化学药品 | 3类 | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 无 | Johnson And Johnson Group C**umer Companies | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:13 | 1类 |
75 | 罗沙司他胶囊 | CYHS2301376 | 化学药品 | 4类 | 江西山香药业有限公司 | 国药准字H20180023 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:13 | 3类 |
76 | 瑞戈非尼片 | CYHS2301372 | 化学药品 | 4类 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 国药准字HJ20171300 | Bayer AG | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:12 | 3类 |
77 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | CYHS2301378 | 化学药品 | 3类 | 山西阳和医药技术有限公司 | 未进口 | OAK PHARMACEUTICALS INC SUBSIDIARY OF AKORN INC | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:12 | 1类 |
78 | 氧(液态) | CYHS2301379 | 化学药品 | 4类 | 长沙广钢气体有限公司 | 国药准字H20084151 | 广钢气体(广州)有限公司 | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:12 | 4.1类 |
79 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | CYHS2301377 | 化学药品 | 3类 | 山西阳和医药技术有限公司 | 未进口 | OAK PHARMACEUTICALS INC SUBSIDIARY OF AKORN INC | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:12 | 1类 |
80 | 地氯雷他定口服溶液 | CYHS2301371 | 化学药品 | 3类 | 南京创迪生物技术有限公司 | 无 | Merck Sharp &Dohme Ltd | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:12 | 1类 |
81 | 头孢克洛干混悬剂 | CYHS2301369 | 化学药品 | 4类 | 海口市制药厂有限公司 | 国药准字H10983028 | 苏州西克罗制药有限公司 | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:11 | 1类 |
82 | 乙酰半胱氨酸口服溶液 | CYHS2301370 | 化学药品 | 3类 | 安徽茂康药业有限公司 | 无 | Zambon GmbH | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:11 | 1类 |
83 | 盐酸林可霉素注射液 | CYHS2301368 | 化学药品 | 3类 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 无 | ファイザー株式会社 | 2023-5-22 | 2023-5-22 23:20:10 | 1类 |